Auf- und Abbau
Dienstag 22.08. | Mittwoch 23.08. | Donnerstag 24.08. | Montag 28.08. | |
---|---|---|---|---|
Zeltaufbau (14:00 Uhr) | Desiree Scheiner | – | – | – |
Laura Höfling | – | – | – | |
Christine Richter | – | – | – | |
4 | – | – | – | |
5 | – | – | – | |
6 | – | – | – | |
7 | – | – | – | |
8 | – | – | – | |
9 | – | – | – | |
10 | – | – | – | |
Zeltabbau (17:00 Uhr) | – | – | – | Astrid Neuß |
– | – | – | Carsten Müller | |
– | – | – | 3 | |
– | – | – | 4 | |
– | – | – | 5 | |
– | – | – | 6 | |
– | – | – | 7 | |
– | – | – | 8 | |
– | – | – | 9 | |
– | – | – | 10 | |
Aufbau Viereck (18:00 Uhr) | Uli Fischer | – | – | – |
Laura Höfling | – | – | – | |
Esther Kempf | – | – | – | |
Christine Richter | – | – | – | |
Jil Abfalter | – | – | – | |
Katja Triebig | – | – | – | |
Aufbau Parcours (16:00 Uhr) | – | – | Desiree Scheiner | – |
– | – | Sebastian Martin | – | |
– | – | Uli Fischer | – | |
– | – | Caroline Schwarz | – | |
– | – | Esther Kempf | – | |
– | – | Johanna Sievers | – | |
– | – | 7 | – | |
– | – | 8 | – | |
– | – | 9 | – | |
– | – | 10 | – | |
Stallzelt einstreuen (18:00 Uhr) | – | Lea Hergenröther | – | – |
– | Sofija Augustinovic | – | – | |
– | Caroline Schwarz | – | – | |
– | Astrid Neuß | – | – | |
– | Laura Höfling | – | – | |
– | 6 | – | – |
Gastro und Sport
Freitag 25.08. | Samstag 26.08. | Sonntag 27.08. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Vormittag | Nachmittag | Vormittag | Nachmittag | |
Buffet/Getränke | – | – | – | (abends) | – | – |
– | – | – | (abends) | – | – | |
– | – | – | (abends) | – | – | |
– | – | – | (abends) | – | – | |
– | – | – | (abends) | – | – | |
Grill | 1 | 1 | Remlinger Eierlauf | Remlinger Eierlauf | Martin Scholz | Martin Scholz |
2 | 2 | Remlinger Eierlauf | Remlinger Eierlauf | Philipp Weber | Philipp Weber | |
– | – | – | Remlinger Eierlauf | – | Frank Büttner | |
Bistro Richterturm | Anette Ballmann | Sandra Selzer | Anette Ballmann | Sandra Selzer | Anette Ballmann | Kerstin Michalski |
Melanie Koka | Julia Lorenscheit | Melanie Koka | Laura Nießner | Sandra Selzer | Sofija Augustinovic | |
Caroline Schwarz | Sofija Augustinovic | Sofija Augustinovic | Tanja Nießner | Bianca Selzer | Celine Kümmeth | |
XXXXXXX | XXXXXXX | Sina Emmerling | 4 | 4 | 4 | |
Dressurbistro | – | – | Martina Seibel | 1 | Martina Seibel | 1 |
– | – | Katharina Seibel | 2 | Katharina Seibel | 2 | |
Parcoursdienst | – | Selina Heil | Uli Fischer | Johanna Sievers | Sebastian Martin | Selina Heil |
– | Sebastian Martin | Agnes Schumacher | Judith Schumacher | Kyra Martin | Sebastian Martin | |
– | Kyra Martin | Celine Kümmeth | Helene Sievers | Annika Wehr | Kyra Martin | |
– | Uli Fischer | Lea Hergenröther | Pia Häuslein | Sina Emmerling | Regina Wehr | |
– | Desiree Scheiner | Desiree Scheiner | Olivia Kaspers | Regina Wehr | Johanna Sievers | |
– | Erich Nowitzki | 6 | Erich Nowitzki | Erich Nowitzki | Helene Sievers | |
– | Johanna Sievers | 7 | 7 | Lea Hergenröther | Erich Nowitzki | |
Startertafel Springplatz | – | Pia Häuslein | Svenja Hess | Sina Nießner | Marleen Scholz | Judith Schumacher |
– | Jessica Hansen | Pia Häuslein | Agnes Schumacher | Judith Schumacher | Agnes Schumacher | |
Springen (Protokoll schreiben) | – | Lea Gehrsitz | Caroline Schwarz | 1 | 1 | Lea Gehrsitz |
Dressurplatz Freitag-Sonntag | Wer am Turnierwochenende am Dressurplatz helfen will, meldet sich bitte direkt bei Maren über Whatsapp: 0151 / 701 33 894 |
Bitte beachten: Über das folgende Formular könnt ihr euch zum Helfen eintragen. Bitte oben schauen, wo noch etwas frei ist und unten entsprechend auswählen. Die Liste oben wird manuell von uns aktualisiert. Euer Dienst taucht also nicht sofort auf. Bei Rückfragen oder Änderungen an eurem Dienst bitte unter info@rufv-remlingen.com melden oder über das Kontaktformular hier
Die genauen Zeiten werden euch noch mitgeteilt.